| Åtgärdskod | Beskrivning | Vårt pris |
|---|---|---|
| 101 | Basundersökning, utförd av tandläkare | 1360 kr |
| 121 | Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition | 105 kr |
| 123 | Röntgenundersökning, helstatus | 1395 kr |
| 401 | Tanduttdragning, en tand, okomplicerad | 2205 kr |
| 501 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 5500 kr |
| 503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 7795 kr |
| 701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | Fr. 1208 kr |
| 705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | Fr. 2153 kr |
| 800 | Permanent tandstödd krona, en per käke | Fr. 9600 kr |
PriserDentli admin2026-05-27T10:25:55+02:00


